Rs. in millions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | |
| Total Revenue | 8051.86 | 9188.75 | 11622.95 | 9841.49 | 9152.01 |
| Profit Before Tax | 1387.71 | 2305.06 | 2170.43 | 1772 | 335.48 |
| Profit After Tax | 1068.32 | 1637.77 | 1495.2 | 1345 | 218.58 |
| Net Worth | 20511.5 | 21683.8 | 22711.5 | 23590 | 23808 |
| Capital Employed | 18004.63 | 18601.37 | 19607.27 | 18858.85 | 19274.2 |
| Contribution to State Exchequer | 2217.73 | 2260.15 | 2599.37 | 2196.59 | 1784.97 |
| Share Capital | 775.5 | 775.5 | 775.5 | 775.5 | 775.5 |
| Earning per Share(Rs.) | 13.78 | 21.12 | 19.28 | 17.35 | 3.11 |
| Revenue per Employee | 5.17 | 6.48 | 9.29 | 8.67 | 9.67 |





